近日,唐山豐南區(qū)發(fā)布10月份大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表,其中涉及企業(yè)42家,具體如下:
| 豐南區(qū)大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 具體地址 | 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線)總產(chǎn)能及停產(chǎn)時(shí)間 | 監(jiān)管責(zé)任單位 | 監(jiān)管責(zé)任人員 | 備注 | ||||
| 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線) | 限產(chǎn)天數(shù) | 限產(chǎn)措施 | 限產(chǎn)產(chǎn)能 | 限產(chǎn)比例 | |||||||
| 1 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 鋼鐵 | 豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小集園區(qū) | 1#200m2燒結(jié)機(jī) | 9天 | 10月23日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 285863噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | 小集鎮(zhèn)人民政府 | 王宣皓 | |
| 2#200m2燒結(jié)機(jī) | 11天 | 10月10日0時(shí)-10月20日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#200m2燒結(jié)機(jī) | 5天 | 10月18日0時(shí)-10月22日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 4#96m2燒結(jié)機(jī) | 16天 | 10月10日0時(shí)-10月25日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 5#96m2燒結(jié)機(jī) | 7天 | 10月25日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 6#96m2燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 7#96m2燒結(jié)機(jī) | 10.7天 | 10月21日8時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 1#1350m3高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 183836噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||||||
| 2#1080m3高爐 | |||||||||||
| 3#1080m3高爐 | |||||||||||
| 4#680m3高爐 | |||||||||||
| 5#680m3高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 6#680m3高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 7#450m3高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 2 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)宋一村 | 1#120㎡燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 18.08萬(wàn)噸 | 與凱恒鋼鐵共同限產(chǎn),第一時(shí)段限產(chǎn)50% | 小集鎮(zhèn)人民政府 | 郝智 | |
| 2#120㎡燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#220㎡燒結(jié)機(jī) | |||||||||||
| 1#550m³高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 7.84萬(wàn)噸 | 與凱恒鋼鐵共同限產(chǎn),第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||||||
| 2#680m³高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#1580m³高爐 | |||||||||||
| 1#600t/d石灰窯 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | ||||||||||
| 2#600t/d石灰窯 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 1.21萬(wàn)噸 | ||||||||
| 3 | 唐山市豐南區(qū)凱恒鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)宋家營(yíng)四村 | 1#198㎡燒結(jié)機(jī) | 8天 | 10月14日0時(shí)-10月21日24時(shí)停產(chǎn) | 12.22萬(wàn)噸 | 與東華鋼鐵共同限產(chǎn),第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||
| 2#112㎡燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 12㎡豎爐 | 14天 | 10月10日0時(shí)-10月23日24時(shí)停產(chǎn) | 2.3萬(wàn)噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||||||
| 1#1580m³高爐 | 與東華鋼鐵共同限產(chǎn),第一時(shí)段限產(chǎn)50% | ||||||||||
| 2#1080m³高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 5.48萬(wàn)噸 | ||||||||
| 1#600t/d石灰窯 | 22天 | 10月10日0時(shí)-10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 1.21萬(wàn)噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||||||
| 2#600t/d石灰窯 | |||||||||||
| 4 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 唐山市豐南區(qū)錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)錢(qián)營(yíng)礦北側(cè) | 1#1080m³高爐 | 7.7534萬(wàn)噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 趙永生 | |||
| 2#1080m³高爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#1280m³高爐 | 7.66天 | 10月24日8時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 1#120㎡燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 18.0822萬(wàn)噸 | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | |||||||
| 2#120㎡燒結(jié)機(jī) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#120㎡燒結(jié)機(jī) | |||||||||||
| 4#120㎡燒結(jié)機(jī) | 第一時(shí)段限產(chǎn)50% | ||||||||||
| 1#12㎡豎爐 | 3.6164萬(wàn)噸 | ||||||||||
| 2#12㎡豎爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 1#300t/d石灰窯 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 1.98萬(wàn)噸 | 100% | |||||||
| 2#300t/d石灰窯 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 3#300t/d石灰窯 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | |||||||||
| 5.5m焦?fàn)t2座 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)出焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)以上,每日22時(shí)至次日10時(shí)停止?jié)裣?a href="http://wqcgm.cn/city/jiaozuo/" target="_blank">焦作業(yè) | 1.672萬(wàn)噸 | 33% | |||||||
| 5 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 | 焦化 | 豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)二村南豐堿路西側(cè) | 5.5m焦?fàn)t2座 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)出焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)以上,每日22時(shí)至次日10時(shí)停止?jié)裣ń棺鳂I(yè) | 23001噸 | 36% | 黃各莊鎮(zhèn)人民政府 | 高立柱 | |
| 6 | 唐山榕豐鋼鐵有限公司 | 焦化 | 河北省唐山市豐南區(qū)大齊各莊鄉(xiāng)工業(yè)區(qū) | 5.5m焦?fàn)t1座 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)出焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)以上,每日22時(shí)至次日10時(shí)停止?jié)裣ń棺鳂I(yè) | 12626噸 | 30% | 大齊鎮(zhèn)人民政府 | 畢瑞喜 | |
| 7 | 唐山市豐南區(qū)亨盛機(jī)械鑄造有限公司 | 鑄造 | 宋家坨北 | 1噸中頻爐兩臺(tái)(開(kāi)一備一) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 166噸 | 100% | 黃各莊鎮(zhèn)人民政府 | 孫初陽(yáng) | |
| 8 | 唐山市豐南區(qū)光輝耐磨材料廠 | 鑄造 | 宋家坨村 | 1噸電爐兩臺(tái) (用一備一) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 73噸 | 100% | 黃各莊鎮(zhèn)人民政府 | 董云強(qiáng) | |
| 9 | 唐山市豐南區(qū)耐磨鑄鋼廠 | 鑄造 | 宋家坨 | 2臺(tái)中頻1噸電爐 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 259噸 | 100% | 黃各莊鎮(zhèn)人民政府 | 高立柱 | |
| 10 | 唐山聯(lián)強(qiáng)冶金軋輥有限公司 | 鑄造 | 國(guó)豐大街8號(hào) | 中頻爐10噸1臺(tái);中頻爐3噸2臺(tái);中頻爐1噸1臺(tái);工頻爐5噸1臺(tái);工頻爐3噸1臺(tái);工頻爐1.5噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 1205.1噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 羅愛(ài)軍 | |
| 11 | 唐山眾達(dá)機(jī)械軋輥有限公司 | 鑄造 | 豐南區(qū)205國(guó)道小翟莊地段 | 中頻爐1.5噸2臺(tái),3噸臺(tái)1,5噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 660噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李燕喜 | |
| 12 | 唐山市豐南區(qū)興遠(yuǎn)機(jī)械廠 | 鑄造 | 豐南區(qū)交通局東300米 | 中頻爐2噸1臺(tái)、1噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 120.6噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 13 | 唐山市豐南區(qū)昌盛特鋼制件廠 | 鑄造 | 豐南區(qū)北新莊村西 | 中頻爐1噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 32.6噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 吳小剛 | |
| 14 | 唐山鑫匯機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 鑄造 | 豐南區(qū)匯豐大街222號(hào) | 中頻爐1噸1臺(tái),2噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 193.93噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 馮建洲 | |
| 15 | 唐山市豐南區(qū)星豐特鋼鑄件廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)大王莊村 | 中頻爐1噸1臺(tái),0.5噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 27.9噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 16 | 唐山市豐南區(qū)邁瑞機(jī)械鑄造有限公司 | 鑄造 | 205國(guó)道交通局東行500米路南 | 中頻爐2噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 362.6噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 17 | 唐山市豐南區(qū)益宏鑄件廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)大王莊村西 | 中頻爐1噸1臺(tái),2噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 60.3噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 18 | 唐山市豐南區(qū)旺京精密鑄造廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)小翟莊村 | 中頻爐0.25噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 35.9噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 19 | 唐山市豐南區(qū)大王特鋼制造廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)大王莊村西 | 中頻爐2噸1臺(tái)、1噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 129.6噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李華 | |
| 20 | 唐山市豐南區(qū)津豐特鋼機(jī)件廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)大岔河?xùn)| | 中頻爐1噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 60.3噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 馮建洲 | |
| 21 | 唐山市豐南區(qū)利豐缸套廠 | 鑄造 | 豐南區(qū)迎賓路惠達(dá)橋西側(cè) | 中頻爐0.25噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 43.2噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 王碩 | |
| 22 | 唐山市豐南區(qū)宏發(fā)機(jī)械鑄造廠 | 鑄造 | 豐南鎮(zhèn)侉四村 | 中頻爐1.5噸1臺(tái),0.5噸1臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 301.5噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 王碩 | |
| 23 | 唐山市豐南區(qū)峰煜機(jī)械廠 | 鑄造 | 唐山市豐南區(qū)迎賓路西100米 | 中頻電爐0.5噸2臺(tái) | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 35.9噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 王碩 | |
| 24 | 唐山市特種水泥有限公司 | 粉磨站 | 豐南鎮(zhèn)大莊子西側(cè) | 水泥磨1座、礦粉磨1座 | 22天 | 10月10日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 18228.6噸 | 100% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 馮建洲 | |
| 25 | 唐山市幸福河水泥有限公司 | 粉磨站 | 唐山市豐南區(qū)大齊各莊鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 水泥磨生產(chǎn)線1條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 7857.14噸 | 50% | 大齊鎮(zhèn)人民政府 | 董艷濤 | |
| 26 | 唐山市長(zhǎng)江水泥廠 | 粉磨站 | 豐南區(qū)王蘭莊鎮(zhèn)岔道口村西 | 水泥生產(chǎn)線一條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 2.2萬(wàn)噸 | 50% | 王蘭莊鎮(zhèn)人民政府 | 么翠梅 | |
| 27 | 唐山市豐南區(qū)永強(qiáng)新型墻體材料有限公司 | 磚瓦窯 | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)林子里村舊址 | 隧道窯1條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 220萬(wàn)塊 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄭金 | |
| 28 | 唐山市寶隆建材有限公司 | 磚瓦窯 | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)新莊子村東 | 隧道窯2條 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 440萬(wàn)塊 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄭金 | |
| 29 | 唐山惠利建材有限公司 | 磚瓦窯 | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)高各莊村西 | 隧道窯2條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 440萬(wàn)塊 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 趙文新 | |
| 30 | 唐山鵬駿新型墻體材料有限公司 | 磚瓦窯 | 草各莊村南 | 隧道窯2條 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 440萬(wàn)塊 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 劉海龍 | |
| 31 | 唐山市豐南區(qū)新嶺新型建材廠 | 磚瓦窯 | 豐南區(qū)大新莊鎮(zhèn)大嶺子村南 | 隧道窯生產(chǎn)線1臺(tái) | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 150.9萬(wàn)塊 | 50% | 大新莊鎮(zhèn)人民政府 | 李紅彬 | |
| 32 | 唐山煜城實(shí)業(yè)有限公司 | 磚瓦窯 | 西葛鎮(zhèn)孟莊村東 | 7500萬(wàn)塊/年隧道窯1座 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 226.03萬(wàn)塊 | 50% | 西葛鎮(zhèn)人民政府 | 韓磊 | |
| 33 | 唐山市豐南區(qū)永達(dá)新型建材廠 | 磚瓦窯 | 柳樹(shù)0鎮(zhèn)西河一村東 | 5000萬(wàn)塊/年隧道窯1座 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 150.7萬(wàn)塊 | 50% | 柳樹(shù)0鎮(zhèn)人民政府 | 高俊亮 | |
| 34 | 唐山市豐南區(qū)誠(chéng)銳爐料 | 獨(dú)立石灰窯 | 西葛鎮(zhèn)孟莊村北 | 石灰窯生產(chǎn)線兩條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 3616.44噸 | 50% | 西葛鎮(zhèn)人民政府 | 耿雙蓮 | |
| 35 | 唐山市豐南區(qū)奉崗灰業(yè)有限公司 | 獨(dú)立石灰窯 | 豐南區(qū)小集鎮(zhèn) | 石灰窯1座 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 1205.3噸 | 50% | 小集鎮(zhèn)人民政府 | 劉進(jìn) | |
| 36 | 唐山市北陽(yáng)鋼鐵原料廠 | 獨(dú)立石灰窯 | 小屯舊址 | 2座豎窯 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 8250噸 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 趙永生 | |
| 37 | 唐山市豐南區(qū)天實(shí)冶金爐料有限公司 | 獨(dú)立石灰窯 | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)后贊公莊村西 | 1座豎窯 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 2200噸 | 50% | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 王寶國(guó) | |
| 38 | 唐山市豐南區(qū)永旺工貿(mào)有限公司 | 獨(dú)立軋鋼 | 唐山市豐南區(qū)大齊鎮(zhèn)大田港村北 | 帶鋼生產(chǎn)線1條 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 18080.9噸 | 50% | 大齊鎮(zhèn)人民政府 | 于清華 | |
| 型鋼生產(chǎn)線1條 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 6026.43噸 | 50% | ||||||||
| 39 | 唐山達(dá)潤(rùn)達(dá)機(jī)械設(shè)備制造(集團(tuán))有限公司 | 獨(dú)立軋鋼 | 河北豐南區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2套450#冷軋機(jī)組、2套650#冷軋機(jī)組、1套750#冷軋機(jī)組 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 16500噸 | 50% | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 李新宇 | |
| 40 | 唐山錫豐實(shí)業(yè)有限公司 | 獨(dú)立軋鋼 | 河北豐南區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2條550軋鋼生產(chǎn)線 | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 3300噸 | 50% | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 李敬天 | |
| 41 | 唐山市豐南區(qū)萬(wàn)豐制管有限公司 | 獨(dú)立軋鋼 | 河北豐南區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 850軋機(jī)1臺(tái) | 11天 | 10月21日0時(shí)至10月31日24時(shí)停產(chǎn) | 15714.3噸 | 50% | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 楊磊 | |
| 42 | 唐山市豐南群利金屬制品有限公司 | 獨(dú)立軋鋼 | 豐南區(qū)205國(guó)道153公里 | 1臺(tái)4噸燃天然氣鍋爐 | 11天 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 2200噸 | 50% | 豐南鎮(zhèn)人民政府 | 李燕喜 | |
| 6臺(tái)燃天然氣罩式退火爐 | 10月10日0時(shí)至10月20日24時(shí)停產(chǎn) | 2200噸 | 50% | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格