曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入19.53億元,滬銅流入8.15億元,滬鎳流入5.16億元;資金流出方面,棉花流出4.9億元,PTA流出2.33億元,橡膠流出2.15億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | 19.53億 |
| 2 | 滬銅 | 8.15億 |
| 3 | 滬鎳 | 5.16億 |
| 4 | 滬鋁 | 3.72億 |
| 5 | 十年國債 | 2.88億 |
| 6 | 生豬 | 2.21億 |
| 7 | 多晶硅 | 2.21億 |
| 8 | 原油 | 1.44億 |
| 9 | 雞蛋 | 1.36億 |
| 10 | 三十年國債 | 1.13億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | -36.45億 |
| 2 | 滬深300 | -33.63億 |
| 3 | 中證1000 | -31.3億 |
| 4 | 上證50 | -8.62億 |
| 5 | 棉花 | -4.9億 |
| 6 | PTA | -2.33億 |
| 7 | 橡膠 | -2.15億 |
| 8 | 甲醇 | -1.81億 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | -1.67億 |
| 10 | 豆油 | -1.43億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格