曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲8.18%,碳酸鋰上漲4.26%,原油上漲4.16%;跌幅方面,合成橡膠下跌3.38%,燒堿下跌3.03%,20號膠下跌2.66%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 34510 | 8.18 |
| 2 | 碳酸鋰 | 161160 | 4.26 |
| 3 | 原油 | 662.8 | 4.16 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4821 | 3.68 |
| 5 | 燃料油 | 4215 | 3.01 |
| 6 | 液化石油氣 | 5940 | 2.63 |
| 7 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2023.9 | 2.52 |
| 8 | 硅鐵 | 5730 | 1.42 |
| 9 | 甲醇 | 3192 | 1.4 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8325 | 1.4 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 15855 | -3.38 |
| 2 | 燒堿 | 2016 | -3.03 |
| 3 | 20號膠 | 13725 | -2.66 |
| 4 | 橡膠 | 16710 | -1.94 |
| 5 | 蘋果 | 8032 | -1.92 |
| 6 | 生豬 | 9030 | -1.79 |
| 7 | 棉紗 | 21580 | -1.73 |
| 8 | 滬錫 | 368880 | -1.72 |
| 9 | 鉑 | 515.65 | -1.68 |
| 10 | 鈀 | 382.45 | -1.49 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價格