曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月13日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入15.7億元,焦煤流入2.97億元,豆油流入2.11億元;資金流出方面,滬銀流出21.07億元,碳酸鋰流出6.35億元,滬銅流出6.33億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | 15.7億 |
| 2 | 滬深300 | 3.93億 |
| 3 | 焦煤 | 2.97億 |
| 4 | 豆油 | 2.11億 |
| 5 | 聚丙烯 | 2.08億 |
| 6 | 鐵礦石 | 2.06億 |
| 7 | 甲醇 | 1.75億 |
| 8 | 塑料 | 1.73億 |
| 9 | 燒堿 | 1.21億 |
| 10 | 滬鉛 | 1.15億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -21.07億 |
| 2 | 中證500 | -16.23億 |
| 3 | 中證1000 | -8.66億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -6.35億 |
| 5 | 滬銅 | -6.33億 |
| 6 | 滬鋁 | -4.82億 |
| 7 | 上證50 | -4.67億 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | -3.59億 |
| 9 | 滬金 | -2.64億 |
| 10 | 橡膠 | -2.37億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格