| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 正豐 | 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3310 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-12-05 |
| 槽鋼 | Q235 | 8-16# | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18-20# | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 28-30# | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 32# | 3440 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 36# | 3440 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 槽鋼 | Q235 | 40# | 3440 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 30*30 | 3500 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 40*40 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 45*45 | 3310 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 56*56 | 3310 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 50*50 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 63*63 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 70*70 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 75*75 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 80*80 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 90*90 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 100*100 | 3260 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 110*110 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 125*125 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 140*140 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 160*160 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 180*180 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 200*200 | 3320 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 150*150 | 3470 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 220*220 | 3570 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 250*250 | 3570 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 40*25 | 3830 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32 | 3630 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 56*36 | 3630 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 63*40 | 3430 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 75*50 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 90*56 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*63 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*80 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 110*70 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 125*80 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 140*90 | 3330 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 160*100 | 3360 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 180*110 | 3360 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 200*125 | 3360 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-12-05 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格