鋼鐵快報:0931-8929284
甘肅省工業(yè)和信息化廳
2023年8月28日
| 建設項目情況 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||||
| 類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/ 容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | 建設產能(萬噸/年) | ||||||
| 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 嘉峪關市酒鋼集團冶金廠區(qū) | 高爐 | 1210 | 立方米 | 1 | 113.4 | 2024年 | 2025年 | 1.25:1 | |
| 酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司 | 蘭州市榆中縣榆鋼廠區(qū) | 高爐 | 1770 | 立方米 | 1 | 151.25 | 2024年 | 2024年 | 1.25:1 | |
| 合計 | / | / | / | / | 2 | 264.65 | / | / | / | |
| 退出項目情況 | ||||||||||
| 序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||
| 類別(高爐/ 轉爐/電爐等) | 型號(容積/ 容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | 退出產能(萬噸/年) | ||||||
| 1 | 甘肅省嘉峪關市 | 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 高爐 | 1000 | 立方米 | 1 | 97 | 項目建成投產前2個月 | 項目建 成投產前 | 退出設備核定煉鐵產能331萬噸,置換后用于項目建設,剩余0.1875萬噸煉鐵產能由宏興鋼鐵股份有限公司留作他用。 |
| 2 | 甘肅省蘭州市 | 酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司 | 高爐 | 2800 | 立方米 | 1 | 234 | 項目建成投產前2個月 | 項目建 成投產前 | |
| 合計 | / | / | / | / | / | 2 | 331 | |||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格