1月3日,有消息稱比亞迪董事長王傳福提出比亞迪2023年年銷量400萬輛的目標。對此,比亞迪回應,受疫情影響,市場、消費需求及供應鏈體系等存在很多不確定性,因此公司對2023年銷售目標不好判斷。比亞迪會根據市場的情況及變化,充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢,靈活制定各項計劃,以滿足廣大消費者的需求。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格