【指數(shù)午后小幅走弱,福建、內(nèi)蒙板塊漲幅居前】滬指收?qǐng)?bào)3237.98點(diǎn),跌0.21%,成交額2220億。深成指收?qǐng)?bào)10364.82點(diǎn),跌0.02%,成交額2221億。創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)1690.15點(diǎn),漲0.09%,成交額410億。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3300 | +10 |
| 冷軋卷 | 3840 | - |
| 普中板 | 3260 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4740 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4870 | - |
| 熱軋平板 | 15300 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3380 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級(jí)焦 | 1860 | -50 |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格