30日62%澳粉指數(shù)$83.7漲1.3,月均:$83.77rn62%低鋁指數(shù)$86.1漲1.3rn65%巴粉指數(shù)$102.35漲1.3.今日進(jìn)口礦市場一般,價(jià)格上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3300 | +10 |
| 冷軋卷 | 3840 | - |
| 普中板 | 3260 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4740 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4870 | - |
| 熱軋平板 | 15300 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3380 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1860 | -50 |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格