| 星期二,4月21日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 13:00 | 低 | 日本 | 2月領(lǐng)先指標(biāo)終值 | -- | 105.3 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 2月同步指標(biāo)終值 | -- | 110.5 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2014年國債/GDP比率 | -- | 90.9% | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 4月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù) | 57 | 55.1 | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 55.2 | 54.8 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | -- | 62.4 | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售同比 | -- | 3.8% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 | -- | 1.0% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月批發(fā)銷售環(huán)比 | -- | -3.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售同比 | -- | 1.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格