| 日期 | 長江市場 | 上海市場 | 廣東市場 | 華通市場 |
| | 109200-1095000 | 108700-109200 | 109000-109000 | 109250-109550 |
| | 108200-108400 | 107700-107900 | 108000-108000 | 108250-108450 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格