創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 研究 > 每日分析

8月29日國際財經日歷

發(fā)布時間:2014-08-29 10:23 編輯:C_news 來源:互聯(lián)網
70
時間重要性國家指標今值預期前值星期五,8月29日06:45低紐西蘭蓋屋同意 (月度環(huán)比)0.1%1.0%3.5%07:00低韓國韓國工業(yè)產出 (月率)1.1%0.3%2.6%07:00低韓國韓國工業(yè)產出(年率)3.4%2.7%0.6%07:00低韓國韓國零售 (月度環(huán)

時間 重要性 國家 指標 今值 預期 前值
星期五,8月29日
06:45 紐西蘭 蓋屋同意 (月度環(huán)比) 0.1% 1.0% 3.5%
07:00 韓國 韓國工業(yè)產出 (月率) 1.1% 0.3% 2.6%
07:00 韓國 韓國工業(yè)產出(年率) 3.4% 2.7% 0.6%
07:00 韓國 韓國零售 (月度環(huán)比) 0.3% 0.4% 0.3%
07:05 英國 GfK消費者信心指數 1 -1 -2
07:30 日本 東京CPI (年率) 2.8% -- 2.8%
07:30 日本 家庭消費支出 (月度環(huán)比) -0.2% 1.6% 1.5%
07:30 日本 家庭支出 (年率) -5.9% -3.0% -3.0%
07:30 日本 全國CPI (年率) 3.4% -- 3.6%
07:30 日本 失業(yè)率 3.8% 3.7% 3.7%
07:30 日本 全國核心CPI (年率) 3.3% 3.3% 3.3%
07:30 日本 東京核心CPI (年率) 2.7% 2.7% 2.8%
07:50 日本 零售銷售 (年率) 0.5% 0.1% -0.6%
07:50 日本 工業(yè)產出 (月率) 0.2% 1.0% -3.4%
09:00 紐西蘭 商業(yè)信心指數 24.4% -- 39.7%
09:30 澳大利亞 私營企業(yè)貸款 (月度環(huán)比)   0.5% 0.7%
13:00 日本 營建訂單 (年率)   -- 9.3%
13:00 日本 新屋開工 (年率)   -10.5% -9.5%
14:00 德國 德國零售 (同比)   1.5% 0.4%
14:00 德國 德國零售 (月度環(huán)比)   0.1% 1.3%
14:00 英國 全國房價指數 (月度環(huán)比)   0.1% 0.1%
14:00 英國 全國房價指數 (同比)   10.1% 10.6%
14:45 法國 法國PPI (月率)   -- 0.0%
15:00 瑞士 KOF經濟領先指標   97.8 98.1
16:00 意大利 意大利月失業(yè)率   12.3% 12.3%
16:00 意大利 意大利失業(yè)率   12.6% 12.7%
16:30 英國 商業(yè)投資 (季度環(huán)比)   2.0% 5.0%
17:00 意大利 意大利調和消費者物價指數 (月度環(huán)比)   -0.1% -2.1%
17:00 意大利 意大利CPI (年率)   -0.2% 0.1%
17:00 意大利 意大利CPI (月率)   0.1% -0.1%
17:00 意大利 意大利調和消費者物價指數 (同比)   -0.1% 0.0%
17:00 歐元區(qū) 核心CPI (年率)   0.8% 0.8%
17:00 歐元區(qū) 失業(yè)率   11.5% 11.5%
17:00 歐元區(qū) CPI (年率)   0.3% 0.4%
18:00 意大利 意大利GDP (季率)   -0.2% -0.2%
18:00 意大利 意大利GDP (年率)   -0.3% -0.3%
19:29 印度 基礎設施產量 (同比)   -- 7.30%
20:00 印度 印度國內生產總值 (同比)   5.3% 4.6%
20:30 加拿大 原材料物價指數 (年率)   3.0% 9.2%
20:30 加拿大 國內生產總值 (季度環(huán)比)   0.7% 0.3%
20:30 加拿大 原材料物價指數月率 (月率)   -1.0% 1.1%
20:30 加拿大 GDP (月率)   0.3% 0.4%
20:30 加拿大 工業(yè)產品物價指數 (年率)   3.0% 3.0%
20:30 加拿大 工業(yè)產品物價指數 (月率)   0.2% -0.1%
20:30 加拿大 國內生產總值年率 (季度環(huán)比)   3.0% 1.2%
20:30 美國 個人消費支出 (月率)   0.2% 0.4%
20:30 美國 核心CPI (月率)   0.1% 0.1%
20:30 美國 核心個人消費支出價格指數 (同比)   -- 1.5%
20:30 美國 個人收入 (月率)   0.3% 0.4%
21:45 美國 芝加哥采購經理指數   56.0 52.6
21:55 美國 密歇根大學現(xiàn)況指數   80.1 79.2
21:55 美國 密歇根大學消費者信心預期,終值   67.0 66.2
21:55 美國 預期通脹   -- 3.4%
21:55 美國 密歇根大學消費者信心指數   99.5 99.6
22:30 美國 ECRI領先指標   -- 2.8%

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯(lián)網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據,據此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
螺紋鋼 3200 -
熱軋板卷 3510 -
中厚板 3300 -20
焊管 3570 +10
鍍鋅角鋼 3740 -
鍍鋅板卷 3710 -
管坯 33890 -
冷軋取向硅鋼 9660 -
碳結板 3690 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3090 -
粉礦 700 -20
中硫1/3焦煤 1110 -
137970 1800
切碎原五 2060 -