5月17日,北臺(tái)鋼鐵出臺(tái)2019年6月份產(chǎn)品價(jià)格政策,在“5月北臺(tái)工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”基礎(chǔ)上調(diào)整如下:
| 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 | |
| 拉絲材 | Q235 | Φ6.5-14 | 3850 | - | 不含稅 |
| SAE1008 | Φ6.5-14 | 3870 | - | 不含稅 | |
| 硬線 | 45# | Φ6.5-14 | 4060 | - | 不含稅 |
| 冷鐓鋼 | 35K | Φ6.5-14 | 4000 | - | 不含稅 |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4150 | - | 不含稅 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8-14 | 4050 | - | 不含稅 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ6.5-13 | 4110 | - | 不含稅 |
| 焊線 | HO8A | Φ6.5-10 | 4130 | - | 不含稅 |
| 焊絲 | ER70S-6 | Φ6.5-10 | 4290 | - | 不含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格