奇信股份:嘉元科技擬科創(chuàng)板上市 參股產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金持有其1.16%股份,奇信股份3月26日早間披露產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金藤信投資對(duì)外投資進(jìn)展稱,3月25日,嘉元科技發(fā)布公告,擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并在科創(chuàng)板上市。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格