https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODUwOTQzMA==&mid=2650836730&idx=3&sn=5e1e9f29bfe7e53c4965658eda2eaa33&chksm=bd3d80e38a4a09f5d4c24a89ceea25eb1eb1aa13b13af2ca3cb5615803cbd9c5fdce8e9633cb&mpshare=1&scene=23&srcid=0106IUkKnhJOfosJQbL8pjue#rd
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格