曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,棉花上漲2.61%,黃豆一號(hào)上漲2.34%,棉紗上漲2.15%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌4.97%,燒堿下跌4.03%,乙二醇下跌3.53%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棉花 | 15735 | 2.61 |
| 2 | 黃豆一號(hào) | 4853 | 2.34 |
| 3 | 棉紗 | 22110 | 2.15 |
| 4 | 鉑 | 522.35 | 1.78 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4623 | 1.65 |
| 6 | 不銹鋼 | 14495 | 1.22 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3249 | 1.21 |
| 8 | 玉米 | 2376 | 1.15 |
| 9 | 棕櫚油 | 9718 | 1.12 |
| 10 | 純堿 | 1153 | 0.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1966.6 | -4.97 |
| 2 | 燒堿 | 2070 | -4.03 |
| 3 | 乙二醇 | 4922 | -3.53 |
| 4 | PVC | 4975 | -3.38 |
| 5 | 焦煤 | 1068 | -3.13 |
| 6 | 合成橡膠 | 16265 | -2.6 |
| 7 | PTA | 6290 | -2.54 |
| 8 | 短纖 | 7834 | -2.42 |
| 9 | 苯乙烯 | 9871 | -2.18 |
| 10 | 瓶片 | 7762 | -2.09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格