曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,燃料油增持25712手,蘋(píng)果增持25500手,黃豆二號(hào)增持14475手;日減倉(cāng)方面,PTA減持109931手,聚乙烯減持68551手,PVC減持58135手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 燃料油 | 25712 |
| 2 | 蘋(píng)果 | 25500 |
| 3 | 黃豆二號(hào) | 14475 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 14038 |
| 5 | 液化石油氣 | 7778 |
| 6 | 紙漿 | 7116 |
| 7 | 聚丙烯 | 4353 |
| 8 | 菜籽油 | 4058 |
| 9 | 尿素 | 3294 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3250 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PTA | -109931 |
| 2 | 聚乙烯 | -68551 |
| 3 | PVC | -58135 |
| 4 | 玉米 | -46207 |
| 5 | 乙二醇 | -41987 |
| 6 | 焦煤 | -39301 |
| 7 | 碳酸鋰 | -38732 |
| 8 | 氧化鋁 | -37000 |
| 9 | 玻璃 | -36536 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | -34580 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格