曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持45046手,玻璃增持36245手,蘋(píng)果增持30323手;日減倉(cāng)方面,PTA減持56459手,聚乙烯減持50807手,玉米減持41052手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 45046 |
| 2 | 玻璃 | 36245 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 30323 |
| 4 | 燃料油 | 29051 |
| 5 | 甲醇 | 25372 |
| 6 | 純堿 | 18060 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 17675 |
| 8 | 聚丙烯 | 12920 |
| 9 | 錳硅 | 8489 |
| 10 | 液化石油氣 | 8009 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | PTA | -56459 |
| 2 | 聚乙烯 | -50807 |
| 3 | 玉米 | -41052 |
| 4 | 乙二醇 | -30568 |
| 5 | 黃豆一號(hào) | -25943 |
| 6 | PVC | -24438 |
| 7 | 焦煤 | -21362 |
| 8 | 氧化鋁 | -20578 |
| 9 | 碳酸鋰 | -20502 |
| 10 | 苯乙烯 | -19009 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格