曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,菜籽油流入1.95億元,白糖流入1.12億元,棕櫚油流入1.01億元;資金流出方面,碳酸鋰流出20.74億元,滬銀流出16.49億元,滬金流出10.47億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 菜籽油 | 1.95億 |
| 2 | 白糖 | 1.12億 |
| 3 | 棕櫚油 | 1.01億 |
| 4 | 原油 | 8975.26萬(wàn) |
| 5 | 棉花 | 8103.83萬(wàn) |
| 6 | 玉米 | 7756.4萬(wàn) |
| 7 | 短纖 | 7746.55萬(wàn) |
| 8 | 錳硅 | 6497.11萬(wàn) |
| 9 | 燒堿 | 4889.19萬(wàn) |
| 10 | 瓶片 | 3778.99萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬深300 | -21.61億 |
| 2 | 碳酸鋰 | -20.74億 |
| 3 | 中證500 | -20.25億 |
| 4 | 滬銀 | -16.49億 |
| 5 | 滬金 | -10.47億 |
| 6 | 上證50 | -8.86億 |
| 7 | 焦煤 | -7.33億 |
| 8 | 中證1000 | -5.94億 |
| 9 | 滬銅 | -5.61億 |
| 10 | 滬鋁 | -5.21億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格