曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入8.62億元,菜籽油流入6.4億元,原油流入5.56億元;資金流出方面,滬銅流出2.18億元,集運(yùn)歐線流出1.25億元,菜籽粕流出1.2億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 棕櫚油 | 8.62億 |
| 2 | 菜籽油 | 6.4億 |
| 3 | 原油 | 5.56億 |
| 4 | 焦煤 | 3.46億 |
| 5 | 滬金 | 3.09億 |
| 6 | 甲醇 | 2.93億 |
| 7 | 豆油 | 2.14億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 1.86億 |
| 9 | 十年國(guó)債 | 1.34億 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 1.31億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -22.23億 |
| 2 | 中證1000 | -18.74億 |
| 3 | 上證50 | -5.55億 |
| 4 | 中證500 | -3.19億 |
| 5 | 滬銅 | -2.18億 |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | -1.25億 |
| 7 | 菜籽粕 | -1.2億 |
| 8 | 純堿 | -1.15億 |
| 9 | 燒堿 | -1.11億 |
| 10 | 滬鋅 | -1.08億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格