滬鋅夜盤收跌1.2%,國(guó)際銅夜盤收跌0.12%,滬銅收跌0.04%,滬鋁收平,滬鋅收跌1.20%,滬鉛收跌0.51%,滬鎳收跌0.21%,滬錫收漲0.47%。氧化鋁夜盤收跌0.22%。不銹鋼夜盤收漲0.46%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3200 | - |
| 熱軋板卷 | 3510 | - |
| 中厚板 | 3300 | -20 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅角鋼 | 3740 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格