10月15日,碧桂園召開(kāi)集團(tuán)內(nèi)部管理會(huì)議表示,隨著近期新政的實(shí)施,房地產(chǎn)市場(chǎng)購(gòu)房需求得到了一定程度的釋放,多地呈現(xiàn)回暖跡象,新房到訪和認(rèn)購(gòu)熱度較節(jié)前明顯提升;國(guó)慶黃金周期間公司銷售目標(biāo)完成率123%,日均常規(guī)認(rèn)購(gòu)較五一期間上升34%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格