8月22日上午,巫溪縣2024年第二批重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工暨鳳凰水城建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)舉行。此次集中開(kāi)工項(xiàng)目28個(gè),年度投資達(dá)20.2億元,涉及基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)等領(lǐng)域。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格