鋼鐵快報(bào):029-63915596
鋼鐵快報(bào):陜西省西安市新城區(qū)新城省政府前大樓陜西省工業(yè)和信息化廳(710006)
陜西省工業(yè)和信息化廳
2024年7月18日
陜西華鑫特種鋼鐵集團(tuán)有限公司鋼鐵產(chǎn)能出讓方案
| 出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||||||
| ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設(shè)備情況 | 備注 | ||||
| 類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||
| 陜西省渭南市 | 陜西華鑫特種鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 華陰市羅敷工業(yè)園區(qū) | 電爐 | 60 | 噸 | 2 | 120 | |
| 合計(jì) | 2 | 120 | ||||||
| 受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||||||
| 序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 受讓產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 備注 | ||
| 1 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 防城港市港口區(qū) | 廣西盛隆冶金有限公司轉(zhuǎn)爐技改擴(kuò)容項(xiàng)目 | 120 | |||
| 合計(jì) | 120 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格