納斯達(dá)克綜合指數(shù)5月20日開(kāi)盤(pán)上漲23.87點(diǎn),漲幅0.14%,報(bào)16709.83點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)5月20日開(kāi)盤(pán)上漲5.11點(diǎn),漲幅0.10%,報(bào)5308.38點(diǎn);道瓊斯指數(shù)5月20日開(kāi)盤(pán)下跌18.61點(diǎn),跌幅0.05%,報(bào)39984.98點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格