不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-02 | 15000 | 14740 | (升)260 |
| 2017-12-29 | 15300 | 14630 | (升)670 |
| 2017-12-28 | 15300 | 14670 | (升)630 |
| 2017-12-27 | 15300 | 14420 | (升)880 |
| 2017-12-26 | 15200 | 14490 | (升)710 |
| 2017-12-25 | 15200 | 14340 | (升)860 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-02 | 14900 | 14740 | (升)160 |
| 2017-12-29 | 15100 | 14670 | (升)430 |
| 2017-12-28 | 15000 | 14670 | (升)330 |
| 2017-12-27 | 15000 | 14420 | (升)580 |
| 2017-12-26 | 14700 | 14490 | (升)210 |
| 2017-12-25 | 14700 | 14340 | (升)360 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格