| 2023年11月份東京制鋼扁平材價格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2023年11月份 | 2023年10月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1630 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 113,000 | 113,000 | 0 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCC Z08 | 0 | ||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 147,000 | 147,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 143,000 | 143,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| 0.9≤t≤1.6×850-1320 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| SGHC Z08 | 0 | |||
| 1.6<t≤2.3×850-1320 | 137,000 | 137,000 | 0 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 113,000 | 113,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914-1219×1829 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 122,000 | 122,000 | 0 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格