7月3日1#鉛錠升貼水rn上海市場:金沙7+50,紅鷺7+0;rn廣東市場:南華15360;rn湖南市場:長盛15275,騰馳15225,雄風(fēng)15275;rn河南市場:豫光15370,金利15370,萬洋15370,岷山15245;rn其他市場:江銅鉛鋅15525,江銅金德15475,銅冠15475。rn(元/噸)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3300 | +10 |
| 冷軋卷 | 3840 | - |
| 普中板 | 3260 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4740 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4870 | - |
| 熱軋平板 | 15300 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3380 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1860 | -50 |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格