7月3日1#鉛錠升貼水rn上海市場(chǎng):金沙7+50,紅鷺7+0;rn廣東市場(chǎng):南華15360;rn湖南市場(chǎng):長(zhǎng)盛15275,騰馳15225,雄風(fēng)15275;rn河南市場(chǎng):豫光15370,金利15370,萬洋15370,岷山15245;rn其他市場(chǎng):江銅鉛鋅15525,江銅金德15475,銅冠15475。rn(元/噸)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格