| 企業(yè) | 品名 | 牌號(hào) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 價(jià)格(元/噸) |
| 云嶺金屬 | 紫銅板 | T2 | 0.8-3.0 | 600 | 1000-3000 | 79420 |
| 云嶺金屬 | 紫銅板 | T2 | 0.8-3.0 | 1000 | 1000-3000 | 79920 |
| 云嶺金屬 | 紫銅板 | T2 | 4.0-16.0 | 600 | 1000-3000 | 79420 |
| 云嶺金屬 | 紫銅帶 | T2 | 0.5-3.0 | 600 | C | 79220 |
| 云嶺金屬 | 紫銅帶 | T2 | 0.5-3.0 | 1000 | C | 79720 |
| 云嶺金屬 | 變壓器帶(不倒角) | T2 | 0.5-3.0 | ≤620 | C | 79420 |
| 云嶺金屬 | 變壓器帶(不倒角) | T2 | 0.5-3.0 | ≤1000 | C | 79920 |
| 云嶺金屬 | 銅門帶 | T2 | 0.5-2.5 | 1000 | C | 79620 |
| 云嶺金屬 | 銅門帶 | T2 | 0.5-2.5 | 1200 | C | 另議 |
| 云嶺金屬 | 止水帶 | T2 | 0.5-3.0 | 400-1020 | C | 79420 |
| 云嶺金屬 | 止水帶 | T2 | 0.5-3.0 | 1050 | C | 另議 |
| 云嶺金屬 | 止水帶 | T2 | 0.5-3.0 | 1200 | C | 另議 |
| 云嶺金屬 | 超薄超寬銅帶 | T2 | 0.1-0.3 | 900-1400 | C | 另議 |
| 云嶺金屬 | 銅排 | T2 | 3.0-15.0 | 30-150 | 1000-8000 | 76920 |
| 云嶺金屬 | 銅圓棒 | T2 | Ф8.0-61 | 1000-8000 | 76920 | |
| 云嶺金屬 | 銅方棒 | T2 | 15-50 | 15-50 | 1000-8000 | 76920 |
| 備注: | 1、本報(bào)價(jià)含稅含包裝、不含運(yùn)費(fèi); | |||||
| 2、若對(duì)材料導(dǎo)電率有要求,價(jià)格另議; | ||||||
| 聯(lián)系人:黃總 銷售熱線:13801015841 | ||||||
點(diǎn)擊查看價(jià)格行情
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格