據(jù)道瓊斯8月26日消息,總部位于倫敦的EnergyAspects表示,10月份安哥拉石油出口量將減少37萬(wàn)桶/天。分析師們?cè)谝环輬?bào)告中稱,由于安哥拉Dalia油田將進(jìn)行計(jì)劃停工檢修,10月份該國(guó)的石油出口量將降至五年來(lái)最低點(diǎn)143萬(wàn)桶/天。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格