成立時(shí)間:
注冊(cè)資本:
經(jīng)營(yíng)范圍: 北京、 高純、 不銹鋼材料、 材料、 Ni4N、
我們生產(chǎn)的各種純度鎳靶材的雜質(zhì)元素含量:
| 純度≥ | 含量(%)≤ | |||||||
| Fe | Cu | Si | Co | Zn | C | S | Total | |
| 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.001 | 0.04 |
| 99.99 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 99.995 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.999 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 電阻率 | 6.9?Ohmcm |
| 溫度系數(shù) | 0.00680K?? |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 面心立方 |
| 體積模量 | 177.3GPa |
| 密度 | 8.900 g/cm? |
| 沸點(diǎn) | 2732°C |
| 熔點(diǎn) | 1453.00°C |
| 熱膨脹系數(shù) | 13.300x10?? K?? |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 90.90W m?? K?? |







掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格