成立時間:
注冊資本:
經(jīng)營范圍: 汽油、 現(xiàn)貨、 動力、 二沖程、 鑫煤、
船外機 動力二沖程船外機 汽油救災(zāi)船外機現(xiàn)貨
| 發(fā)動機類型 | 二沖程1缸 |
| 排量 | 50CC |
| 缸徑X行程 | 42.0x36.0MM |
| Z大輸出功率 | 1.5KW |
| 艉板高度 | S:417MM |
| 重量 | 10KG |
| Z大油耗 | 13L/H |
船外機 動力二沖程船外機 汽油救災(zāi)船外機現(xiàn)貨
| 發(fā)動機類型 | 二沖程1缸 |
| 排量 | 50CC |
| 缸徑X行程 | 42.0x36.0MM |
| Z大輸出功率 | 1.5KW |
| 艉板高度 | S:417MM |
| 重量 | 10KG |
| Z大油耗 | 13L/H |
船外機 動力二沖程船外機 汽油救災(zāi)船外機現(xiàn)貨
| 發(fā)動機類型 | 二沖程1缸 |
| 排量 | 50CC |
| 缸徑X行程 | 42.0x36.0MM |
| Z大輸出功率 | 1.5KW |
| 艉板高度 | S:417MM |
| 重量 | 10KG |
| Z大油耗 | 13L/H |
船外機 動力二沖程船外機 汽油救災(zāi)船外機現(xiàn)貨
| 發(fā)動機類型 | 二沖程1缸 |
| 排量 | 50CC |
| 缸徑X行程 | 42.0x36.0MM |
| Z大輸出功率 | 1.5KW |
| 艉板高度 | S:417MM |
| 重量 | 10KG |
| Z大油耗 | 13L/H |



掃碼下載
免費看價格