| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三,9月10日 | ||||||
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月核心機(jī)械訂單 (年率) | 1.1% | 0.6% | -3.0% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)商品物價(jià)指數(shù) (月率) | -0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月核心機(jī)械訂單 (月率) | 3.5% | 4.0% | 8.8% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 8月企業(yè)商品物價(jià)指數(shù) (年率) | 3.9% | 4.1% | 4.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)商品物價(jià)指數(shù) (年率) | 3.9% | 4.1% | 4.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 8月企業(yè)商品物價(jià)指數(shù) (月率) | -0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心機(jī)械訂單 (年率) | 1.1% | 0.6% | -3.0% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心機(jī)械訂單 (月率) | 3.5% | 4.0% | 8.8% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 9月西太平洋/墨爾本消費(fèi)者信心指數(shù) | -4.6% | -- | 3.8% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 西太平洋/墨爾本消費(fèi)者信心指數(shù) | -4.6% | -- | 3.8% |
| 13:30 | 低 | 法國 | 第二季度法國非農(nóng)人口 (季率) | -- | 0.1% | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 法國非農(nóng)人口 (季率) | -- | 0.1% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 7月法國PPI (月率) | -- | 0.0% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國PPI (月率) | -0.3% | -- | 0.0% |
| 14:45 | 低 | 法國 | 7月法國工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -0.4% | 1.3% | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 9月5日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng) | -- | 4.25% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 第二季度產(chǎn)能利用率 | 83.0% | 82.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 產(chǎn)能利用率 | 83.0% | 82.5% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 7月批發(fā)庫存 (月率) | 0.5% | 0.3% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 9月6日當(dāng)周EIA汽油庫存 | -0.157M | -2.322M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 9月6日當(dāng)周EIA原油庫存 | -1.114M | -0.905M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格