據(jù)財(cái)政部7月30日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月,全國(guó)政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù)累計(jì)項(xiàng)目數(shù)7749個(gè)、投資額11.9萬(wàn)億元;累計(jì)落地項(xiàng)目數(shù)3668個(gè)、投資額6萬(wàn)億元,落地率47.3%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格