截止北京時(shí)間4月21日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、聚丙烯、丙烯、瓶片、甲醇、菜籽粕、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 102190 | 2606 | 102140 | 50 | 0.05% |
| 螺紋鋼 | 3192.34 | 2610 | 3176 | 16 | 0.50% |
| 鋅 | 23954 | 2606 | 24115 | -161 | -0.67% |
| 鋁 | 24686.7 | 2606 | 24900 | -213 | -0.86% |
| 黃金 | 1052.35 | 2606 | 1051.7 | 0.65 | 0.06% |
| 線材 | 3347.5 | 2605 | 3279 | 68 | 2.03% |
| 燃料油 | 6312.5 | 2606 | 3775 | 2537 | 40.19% |
| 天然橡膠 | 16983.3 | 2609 | 17065 | -81 | -0.48% |
| 鉛 | 16693.8 | 2606 | 16885 | -191 | -1.14% |
| 白銀 | 19711 | 2606 | 19653 | 58 | 0.29% |
| 石油瀝青 | 4160 | 2606 | 4018 | 142 | 3.41% |
| 熱軋卷板 | 3366 | 2610 | 3366 | 0 | 0.00% |
| 鎳 | 141417 | 2606 | 140460 | 957 | 0.68% |
| 錫 | 395862 | 2606 | 393090 | 2772 | 0.70% |
| 紙漿 | 5150 | 2609 | 5134 | 16 | 0.31% |
| 不銹鋼 | 14866.7 | 2606 | 14805 | 61 | 0.41% |
| 丁二烯橡膠 | 16840 | 2606 | 15550 | 1290 | 7.66% |
| 鑄造鋁合金 | 23500 | 2606 | 23505 | -5 | -0.02% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2606 | 4094 | 256 | 5.89% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6497.66 | 2609 | 6316 | 181 | 2.79% |
| 白糖 | 5333.33 | 2609 | 5371 | -37 | -0.69% |
| 棉花 | 17345.3 | 2609 | 15985 | 1360 | 7.84% |
| 菜籽油 | 9958 | 2609 | 9581 | 377 | 3.79% |
| 紅棗 | 9000 | 2609 | 9020 | -20 | -0.22% |
| 蘋果 | 8250 | 2610 | 7855 | 395 | 4.79% |
| 玻璃 | 13.18 | 2609 | 1077 | -22 | -2.09% |
| 菜籽粕 | 2526 | 2609 | 2356 | 170 | 6.73% |
| 硅鐵 | 5410 | 2607 | 5710 | -300 | -5.55% |
| 錳硅 | 5996 | 2607 | 6200 | -204 | -3.40% |
| 甲醇 | 3286.67 | 2609 | 2824 | 462 | 14.06% |
| 棉紗 | 24250 | 2607 | 22250 | 2000 | 8.25% |
| 尿素 | 1880 | 2609 | 1996 | -116 | -6.17% |
| 純堿 | 1240.71 | 2609 | 1247 | -6 | -0.48% |
| 滌綸短纖 | 8088.44 | 2606 | 8010 | 78 | 0.96% |
| PX | 9600 | 2607 | 9268 | 332 | 3.46% |
| 燒堿 | 698 | 2607 | 2103 | 78 | 3.58% |
| 瓶片 | 8810 | 2606 | 8176 | 634 | 7.20% |
| 丙烯 | 9234.33 | 2607 | 8046 | 1188 | 12.87% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9616 | 2609 | 9730 | -114 | -1.19% |
| 聚氯乙烯 | 4954 | 2609 | 5134 | -180 | -3.63% |
| 聚乙烯 | 8321.67 | 2609 | 7981 | 340 | 4.09% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4903 | -388 | -8.59% |
| 豆粕 | 2988 | 2609 | 2978 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8678 | 2609 | 8587 | 91 | 1.05% |
| 玉米 | 2328.57 | 2607 | 2432 | -103 | -4.42% |
| 焦炭 | 1535 | 2609 | 1838 | -303 | -19.74% |
| 焦煤 | 1491.25 | 2609 | 1262 | 229 | 15.36% |
| 鐵礦石 | 790.44 | 2609 | 784 | 6 | 0.76% |
| 原木 | 820 | 2607 | 825 | -5 | -0.61% |
| 雞蛋 | 8.28 | 2606 | 3318 | 822 | 19.86% |
| 聚丙烯 | 9183.33 | 2609 | 8220 | 963 | 10.49% |
| 乙二醇 | 5030 | 2609 | 4774 | 256 | 5.09% |
| 苯乙烯 | 9920 | 2606 | 9525 | 395 | 3.98% |
| 液化石油氣 | 5862.5 | 2607 | 5420 | 442 | 7.54% |
| 生豬 | 9500 | 2607 | 11115 | -1615 | -17.00% |
| 純苯 | 8520 | 2606 | 8250 | 270 | 3.17% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9390 | 2609 | 8655 | 735 | 7.83% |
| 碳酸鋰 | 170000 | 2609 | 174260 | -4260 | -2.51% |
| 多晶硅 | 35866.7 | 2606 | 42675 | -6808 | -18.98% |
| 鉑 | 519.5 | 2606 | 522.8 | -3.3 | -0.64% |
| 鈀 | 378 | 2606 | 381.7 | -3.7 | -0.98% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 90588 | 2605 | 90770 | -182 | -0.20% |
| 20號(hào)膠 | 14542 | 2606 | 14105 | 437 | 3.01% |
| 低硫燃料油 | 4738 | 2606 | 4345 | 393 | 8.29% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格