曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持81393手,螺紋鋼增持70535手,鐵礦石增持42339手;日減倉方面,甲醇減持39116手,PTA減持28782手,聚丙烯減持12803手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 81393 |
| 2 | 螺紋鋼 | 70535 |
| 3 | 鐵礦石 | 42339 |
| 4 | 棉花 | 27669 |
| 5 | PVC | 22935 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 20672 |
| 7 | 熱卷 | 20240 |
| 8 | 硅鐵 | 18410 |
| 9 | 焦煤 | 18203 |
| 10 | 棕櫚油 | 13801 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -39116 |
| 2 | PTA | -28782 |
| 3 | 聚丙烯 | -12803 |
| 4 | 菜籽粕 | -11823 |
| 5 | 菜籽油 | -10982 |
| 6 | 花生 | -10603 |
| 7 | 玻璃 | -10114 |
| 8 | 工業(yè)硅 | -9648 |
| 9 | 玉米淀粉 | -8571 |
| 10 | 黃豆二號 | -7995 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格