創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月31日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-04-01 09:09 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
30
截止北京時間3月31日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗

截止北京時間3月31日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
95666.7 2605 95340 326 0.34%
螺紋鋼 3183.5 2605 3121 62 1.95%
23432 2605 23480 -48 -0.20%
24621.7 2605 24875 -253 -1.03%
黃金 1017.4 2606 1020.1 -2.7 -0.27%
線材 3320 2605 3256 64 1.93%
燃料油 6587.5 2605 4446 2141 32.50%
天然橡膠 16341.7 2609 16400 -58 -0.35%
16437.5 2605 16500 -62 -0.38%
白銀 18373 2606 18126 247 1.34%
石油瀝青 4443.33 2606 4512 -68 -1.53%
熱軋卷板 3314 2610 3310 4 0.12%
136767 2605 134780 1987 1.45%
371038 2605 368000 3038 0.82%
紙漿 5233.33 2605 5124 109 2.08%
不銹鋼 14366.7 2605 14160 206 1.43%
丁二烯橡膠 17720 2605 17350 370 2.09%
鑄造鋁合金 24100 2605 23695 405 1.68%
膠版印刷紙 4350 2606 4128 222 5.10%
鄭州商品交易所
PTA 6761.93 2605 6684 77 1.14%
白糖 5440 2609 5431 9 0.17%
棉花 16847 2605 15295 1552 9.21%
菜籽油 10304 2605 9884 420 4.08%
蘋果 8500 2605 9826 -1326 -15.60%
紅棗 9060 2605 8750 310 3.42%
玻璃 1080 2605 1019 61 5.65%
菜籽粕 2570 2605 2299 271 10.54%
硅鐵 5670 2605 5874 -204 -3.60%
錳硅 6200 2605 6444 -244 -3.94%
甲醇 3356.67 2605 3229 127 3.78%
棉紗 24375 2605 21545 2830 11.61%
尿素 1865 2605 1874 -9 -0.48%
純堿 1246.43 2605 1177 69 5.54%
滌綸短纖 8340.43 2606 8246 94 1.13%
PX 9700 2605 9700 0 0.00%
燒堿 738 2605 2340 -33 -1.43%
瓶片 8650 2605 8190 460 5.32%
丙烯 8784.33 2605 8795 -10 -0.11%
大連商品交易所
棕櫚油 9761.2 2609 9888 -126 -1.29%
聚氯乙烯 5256 2605 5353 -97 -1.85%
聚乙烯 8766.67 2605 8614 152 1.73%
豆一 4515 2605 4641 -126 -2.79%
豆粕 3262 2605 2915 347 10.64%
豆油 8830 2605 8668 162 1.83%
玉米 2330 2605 2351 -21 -0.90%
焦炭 1391.25 2605 1701.5 -310 -22.28%
焦煤 1513.75 2605 1148.5 365 24.11%
鐵礦石 802.11 2605 808 -5 -0.62%
原木 790 2605 820.5 -30.5 -3.86%
雞蛋 3500 2606 3224 276 7.89%
聚丙烯 9250 2605 9103 147 1.59%
乙二醇 5145.33 2605 5218 -72 -1.40%
苯乙烯 10890 2605 10597 293 2.69%
液化石油氣 6512.5 2605 6339 173 2.66%
生豬 9730 2605 9770 -40 -0.41%
純苯 8586.67 2605 8790 -203 -2.36%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9470 2605 8355 1115 11.77%
碳酸鋰 159000 2605 157200 1800 1.13%
多晶硅 41000 2605 35200 5800 14.15%
491 2606 493.1 -2.1 -0.43%
351.5 2606 361.4 -9.9 -2.82%
上海國際能源交易中心
國際銅 84671 2605 84410 261 0.31%
20號膠 13943 2605 13605 338 2.42%
低硫燃料油 6123 2605 5159 964 15.74%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌