曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月29日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,純堿增持23916手,滬銅增持23742手,棕櫚油增持18659手;日減倉(cāng)方面,玉米減持49367手,PTA減持35304手,硅鐵減持24781手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 純堿 | 23916 |
| 2 | 滬銅 | 23742 |
| 3 | 棕櫚油 | 18659 |
| 4 | 黃豆一號(hào) | 15938 |
| 5 | 豆粕 | 15688 |
| 6 | 螺紋鋼 | 13815 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 13564 |
| 8 | 豆油 | 11545 |
| 9 | 蘋(píng)果 | 10905 |
| 10 | 橡膠 | 10420 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 玉米 | -49367 |
| 2 | PTA | -35304 |
| 3 | 硅鐵 | -24781 |
| 4 | 菜籽粕 | -18254 |
| 5 | 對(duì)二甲苯 | -17187 |
| 6 | 棉花 | -17006 |
| 7 | 焦煤 | -14422 |
| 8 | 鮮雞蛋 | -13256 |
| 9 | 燒堿 | -12908 |
| 10 | 鐵礦石 | -10678 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格