曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紙漿上漲3.22%,滬銀上漲2.68%,鈀上漲2.31%;跌幅方面,燃料油下跌2.07%,燒堿下跌1.95%,鮮雞蛋下跌1.8%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 5442 | 3.22 |
| 2 | 滬銀 | 13854 | 2.68 |
| 3 | 鈀 | 383.05 | 2.31 |
| 4 | 滬錫 | 312390 | 2.16 |
| 5 | 棕櫚油 | 8774 | 1.46 |
| 6 | 多晶硅 | 57100 | 1.3 |
| 7 | 雙膠紙 | 4166 | 1.07 |
| 8 | 合成橡膠 | 10635 | 1.05 |
| 9 | 苯乙烯 | 6566 | 0.94 |
| 10 | 油菜籽 | 5459 | 0.87 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 2418 | -2.07 |
| 2 | 燒堿 | 2162 | -1.95 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3157 | -1.8 |
| 4 | 氧化鋁 | 2634 | -1.61 |
| 5 | 低硫燃料油 | 2991 | -1.45 |
| 6 | 原油 | 446.9 | -1.41 |
| 7 | 玻璃 | 1025 | -1.35 |
| 8 | 焦煤 | 1080 | -1.32 |
| 9 | 乙二醇 | 3831 | -1.31 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8950 | -1.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格