5月19日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布,4月份,一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為持平。其中,北京和上海分別上漲0.1%和0.5%,廣州和深圳分別下降0.2%和0.1%。二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比持平,與上月相同。三線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.2%,降幅與上月相同。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格