財(cái)政部:為進(jìn)一步督促金融企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有金融資本管理制度,進(jìn)一步防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我們起草了《通知》。將堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管,堅(jiān)持突出重點(diǎn),堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,堅(jiān)持穩(wěn)妥有序。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格