北京房地產(chǎn)市場(chǎng)在2024年實(shí)現(xiàn)翹尾收官,在最后一個(gè)月,二手房網(wǎng)簽成交21556套,創(chuàng)下21個(gè)月新高;新建商品住宅(不含共有產(chǎn)權(quán)住房)成交5186套,同比增長(zhǎng)6.7%,成為年內(nèi)月度最高成交水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格