佛山市場(chǎng)1060/H24態(tài)鋁板價(jià)格22360,O態(tài)22360,H18鋁板價(jià)格22360;3003/H24鋁板價(jià)格23160,O態(tài)23160;1100/H14態(tài)鋁板價(jià)格22760,H24態(tài)均價(jià)22760;5052/O態(tài)23710,H32態(tài)23710
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3540 | - |
| 低合金中板 | 4010 | - |
| 鍍鋅管 | 4700 | - |
| 礦工鋼 | 3480 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)二級(jí)焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格