12月8日山西晉鋼廢鋼下調(diào)20,執(zhí)行價(jià):重廢二2400,中廢一2350,中廢二2250,4-6厚輕廢2020,清一色10-16厚特級(jí)2440,清一色6-10厚特級(jí)2400,清一色4-6厚特級(jí)2300,清一色模板2330,清一色鋼筋顆粒2490,6-8厚鋼筋壓塊2340,8-10厚鋼筋壓塊2390,鋼板壓塊2390,模板壓塊2260,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格