截止北京時(shí)間11月19日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、玻璃、燒堿、丁二烯橡膠、豆粕、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74181.7 | 2501 | 74040 | 141 | 0.19% |
| 螺紋鋼 | 3385.71 | 2501 | 3291 | 94 | 2.78% |
| 鋅 | 25032 | 2412 | 24695 | 337 | 1.35% |
| 鋁 | 20543.3 | 2501 | 20470 | 73 | 0.36% |
| 黃金 | 606.98 | 2502 | 608.36 | -1.38 | -0.23% |
| 線材 | 3575 | 2501 | 3582 | -7 | -0.20% |
| 燃料油 | 5410 | 2503 | 3003 | 2407 | 44.49% |
| 天然橡膠 | 16662 | 2501 | 17430 | -768 | -4.61% |
| 鉛 | 16700 | 2501 | 16820 | -120 | -0.72% |
| 白銀 | 7729.33 | 2502 | 7775 | -45 | -0.58% |
| 石油瀝青 | 3454.33 | 2501 | 3320 | 134 | 3.88% |
| 熱軋卷板 | 3454 | 2501 | 3475 | -21 | -0.61% |
| 鎳 | 126117 | 2501 | 124810 | 1307 | 1.04% |
| 錫 | 243625 | 2501 | 242490 | 1135 | 0.47% |
| 紙漿 | 6290 | 2501 | 5920 | 370 | 5.88% |
| 不銹鋼 | 13487.5 | 2501 | 13300 | 187 | 1.39% |
| 丁二烯橡膠 | 14280 | 2501 | 13120 | 1160 | 8.12% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4792.22 | 2501 | 4842 | -49 | -1.02% |
| 白糖 | 6312 | 2501 | 5859 | 453 | 7.18% |
| 棉花 | 15256 | 2501 | 13905 | 1351 | 8.86% |
| 菜籽油 | 9390 | 2501 | 9385 | 5 | 0.05% |
| 蘋果 | 8750 | 2501 | 7824 | 926 | 10.58% |
| 紅棗 | 10500 | 2501 | 9620 | 880 | 8.38% |
| 玻璃 | 1371 | 2501 | 1247 | 124 | 9.04% |
| 菜籽粕 | 2346.67 | 2501 | 2403 | -56 | -2.39% |
| 硅鐵 | 6122.86 | 2501 | 6362 | -239 | -3.90% |
| 錳硅 | 5970 | 2501 | 6220 | -250 | -4.19% |
| 甲醇 | 2525 | 2501 | 2545 | -20 | -0.79% |
| 棉紗 | 24400 | 2503 | 19650 | 4750 | 19.47% |
| 尿素 | 1973.75 | 2501 | 1803 | 170 | 8.61% |
| 純堿 | 1670 | 2501 | 1469 | 201 | 12.04% |
| 滌綸短纖 | 7226.67 | 2502 | 6882 | 344 | 4.76% |
| PX | 7300 | 2501 | 6742 | 558 | 7.64% |
| 燒堿 | 1021 | 2501 | 2552 | 638 | 20.00% |
| 瓶片 | 6130 | 2503 | 6178 | -48 | -0.78% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10056 | 2501 | 9876 | 180 | 1.79% |
| 聚氯乙烯 | 5196 | 2501 | 5276 | -80 | -1.54% |
| 聚乙烯 | 8643.33 | 2501 | 8288 | 355 | 4.11% |
| 豆一 | 4130 | 2501 | 3894 | 236 | 5.71% |
| 豆粕 | 3042 | 2505 | 2829 | 213 | 7.00% |
| 豆油 | 8174 | 2501 | 8188 | -14 | -0.17% |
| 玉米 | 2121.43 | 2501 | 2206 | -84 | -3.96% |
| 鐵礦石 | 769.56 | 2501 | 766 | 3.56 | 0.46% |
| 雞蛋 | 4625 | 2501 | 3528 | 1097 | 23.72% |
| 聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7457 | 128 | 1.69% |
| 乙二醇 | 4583.33 | 2501 | 4556 | 27 | 0.59% |
| 苯乙烯 | 8850 | 2501 | 8356 | 494 | 5.58% |
| 液化石油氣 | 4875 | 2501 | 4301 | 574 | 11.77% |
| 生豬 | 16400 | 2501 | 15355 | 1045 | 6.37% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12120 | 2501 | 12300 | -180 | -1.49% |
| 碳酸鋰 | 80800 | 2501 | 81950 | -1150 | -1.42% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65606 | 2412 | 65650 | -44 | -0.07% |
| 20號(hào)膠 | 13951 | 2501 | 13875 | 76 | 0.54% |
| 低硫燃料油 | 4063 | 2502 | 3953 | 110 | 2.71% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格