WTI原油期貨收跌約3%,紐約天然氣漲約5.3%,WTI9月原油期貨收跌2.28美元,跌幅超過(guò)2.97%,報(bào)74.37美元/桶。NYMEX9月天然氣期貨收漲超5.27%,報(bào)2.2350美元/百萬(wàn)英熱單位。NYMEX9月汽油期貨收?qǐng)?bào)2.2638美元/加侖,NYMEX9月取暖油期貨收?qǐng)?bào)2.2635美元/加侖。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格