金洲管道披露2024年一季報(bào)。2024年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.37億元,同比下降16.60%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4914.10萬(wàn)元,同比下降21.86%。
2023年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入57.43億元,同比下降5.68%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.84億元,同比增長(zhǎng)20.54%。

?
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格