4月1日,長(zhǎng)城汽車發(fā)布公告,2024年3月汽車銷量100276輛,同比增長(zhǎng)11.02%;1-3月累計(jì)銷量275333輛,同比增長(zhǎng)25.11%。其中,3月新能源車銷售21882臺(tái),同比增長(zhǎng)66.34%;1-3月新能源車?yán)塾?jì)銷售59182臺(tái),同比增長(zhǎng)112.82%。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格