| 鋼廠 | 出廠價(jià)格 | 最新優(yōu)惠幅度 | 備注 | ||||
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | |||
| 寶鋼 | 6220 | 6220 | 6395 | 6278 | 5693 | 0 | 取消價(jià)格優(yōu)惠,體現(xiàn)到價(jià)格表 |
| 濟(jì)鋼 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 最大優(yōu)惠80 | 表列為濟(jì)南市場(chǎng)價(jià) |
| 馬鋼 | 5791.5 | 5791.5 | 5733 | 5733 | 5733 | 152.1 | |
| 武鋼 | 5311.8 | 5311.8 | 5487.3 | 5487.3 | 5487.3 | ||
| 漣鋼 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 35%現(xiàn)款,65%承兌,貼息率每月定一次,批量?jī)?yōu)惠305-335 | |
| 柳鋼 | 5660 | 5680 | 5680 | 5770 | 5770 | 三個(gè)月承兌25,批量?jī)?yōu)惠150-240,對(duì)4月補(bǔ)差尚未出 | 表列為廣西市場(chǎng)價(jià) |
| 昆鋼 | 5500 | 5420 | 5420 | 5450 | 5430 | 50 | 表列為昆明市場(chǎng)價(jià) |
| 攀鋼 | 5330 | 5330 | 5240 | 5270 | 5210 | 80 | 表列為成都市場(chǎng)價(jià) |
| 重鋼 | 5450 | 5450 | 5350 | 5350 | 5350 | 150 | |
| 首鋼 | 5148 | 5148 | 5171.4 | 5229.9 | 5229.9 | ||
| 鞍鋼天鐵 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
| 包鋼 | 4970 | 4920 | 4970 | 4970 | 4970 | ||
| 邯鋼 | 4950(2180線5050) | 4950(2180線5050) | 5000(2180線5100) | 5050(2180線5150) | 5050(2180線5150) | ||
| 唐鋼 | 4950 | 4950 | 5000 | 5050 | 5050 | ||
| 八鋼 | 4980 | 4980 | 5030 | 5080 | 5130 | 表列為烏魯木齊市場(chǎng)價(jià) | |
| 鞍鋼 | 5288.4 | 5171.4 | 5276.7 | 5311.8 | 5311.8 | 0 | 承兌匯票貼息率調(diào)整為0.59% |
| 本鋼 | 4955.9 | 4955.9 | 5148 | 5148 | 5148 | 234 | 承兌匯票貼息率調(diào)整為0.55% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格