近日,奧迪RS家族多款車(chē)型正式上市。上市車(chē)型包含奧迪RS 4 Avant、奧迪RS 5 、奧迪RS 6 Avant Performance、奧迪RS 7 Sportback Performance,包含不同車(chē)系版本共計(jì)8款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為82.88-146.88萬(wàn)元。詳細(xì)價(jià)格見(jiàn)下表:
| 奧迪RS家族 | |
|---|---|
| 車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 奧迪RS 4 Avant | 82.88 |
| 奧迪RS 4 Avant燃擎版 | 82.88 |
| 奧迪RS 5 Sportback | 85.28 |
| 奧迪RS 5 Sportback燃擎版 | 85.28 |
| 奧迪RS 5 coupe | 87.48 |
| 奧迪RS 5 coupe燃擎版 | 87.48 |
| 奧迪RS 6 Avant Performance | 145.38 |
| 奧迪RS 7 Sportback Performance | 146.88 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格